Cannabis sales in Maryland from July 2025 through February 2026 showed steady growth driven primarily by the adult-use market, which expanded significantly from $79 million to $628 million, while medical sales increased more modestly from $21 million to $159 million. The data indicated that most of the total sales gains during this period came from adult-use purchases, gradually increasing its share to roughly four-fifths of the market, while medical sales represented a smaller and slower-growing portion.
| Month | 2026 Adult Use | 2026 Medical | 2025 Adult Use | 2025 Medical | 2024 Adult Use | 2024 Medical | 2023 Adult Use | 2023 Medical | 2022 Adult Use | 2022 Medical | 2021 Adult Use | 2021 Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $554,000,000 | $141,000,000 | $1,209,000,000 | $574,000,000 | $389,000,000 | $246,000,000 | No Data | $37,966,817 | No Data | $44,745,555 | No Data | $44,877,607 |
| February | $628,000,000 | $159,000,000 | $1,276,000,000 | $595,000,000 | $447,000,000 | $277,000,000 | No Data | $37,701,563 | No Data | $42,343,218 | No Data | $42,436,135 |
| March | $1,351,000,000 | $618,000,000 | $512,000,000 | $308,000,000 | No Data | $42,301,162 | No Data | $46,534,616 | No Data | $48,116,446 | ||
| April | $1,426,000,000 | $641,000,000 | $574,000,000 | $338,000,000 | No Data | $39,941,732 | No Data | $45,775,920 | No Data | $47,803,106 | ||
| May | $1,506,000,000 | $663,000,000 | $641,000,000 | $368,000,000 | No Data | $40,781,021 | No Data | $43,591,931 | No Data | $47,080,939 | ||
| June | $1,582,000,000 | $684,000,000 | $709,000,000 | $395,000,000 | No Data | $42,697,446 | No Data | $42,710,614 | No Data | $45,085,605 | ||
| July | $79,000,000 | $21,000,000 | $779,000,000 | $423,000,000 | $51,251,678 | $36,179,787 | No Data | $43,077,855 | No Data | $47,056,034 | ||
| August | $159,000,000 | $43,000,000 | $852,000,000 | $450,000,000 | $53,020,684 | $38,713,723 | No Data | $41,384,983 | No Data | $45,849,818 | ||
| September | $233,000,000 | $62,000,000 | $921,000,000 | $475,000,000 | $54,259,103 | $36,516,314 | No Data | $40,484,559 | No Data | $44,108,331 | ||
| October | $313,000,000 | $82,000,000 | $992,000,000 | $500,000,000 | $55,133,992 | $34,863,772 | No Data | $39,653,935 | No Data | $45,780,333 | ||
| November | $391,000,000 | $102,000,000 | $1,064,000,000 | $525,000,000 | $55,995,498 | $33,675,077 | No Data | $39,265,493 | No Data | $43,795,739 | ||
| December | $474,000,000 | $122,000,000 | $1,138,000,000 | $550,000,000 | $61,506,086 | $34,967,892 | No Data | $40,990,676 | No Data | $46,385,273 |
Last updated: April 6, 2026
Source: Maryland Cannabis Administration