Cannabis sales in Maryland from July 2025 through February 2026 showed steady growth driven primarily by the adult-use market, which expanded significantly from $79 million to $628 million, while medical sales increased more modestly from $21 million to $159 million. The data indicated that most of the total sales gains during this period came from adult-use purchases, gradually increasing its share to roughly four-fifths of the market, while medical sales represented a smaller and slower-growing portion.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Adult Use Marijuana | Medical Use Marijuana | Adult Use Marijuana | Medical Use Marijuana | Adult Use Marijuana | Medical Use Marijuana | Adult Use Marijuana | Medical Use Marijuana | Adult Use Marijuana | Medical Use Marijuana | Adult Use Marijuana | Medical Use Marijuana |
| January | $80,000,000 | $19,000,000 | $71,000,000 | $24,000,000 | $57,000,000 | $31,000,000 | No Data | $37,966,817 | No Data | $44,745,555 | No Data | $44,877,607 |
| February | $75,000,000 | $17,000,000 | $67,000,000 | $21,000,000 | $58,000,000 | $31,000,000 | No Data | $37,701,563 | No Data | $42,343,218 | No Data | $42,436,135 |
| March | $82,000,000 | $19,000,000 | $75,000,000 | $23,000,000 | $65,000,000 | $31,000,000 | No Data | $42,301,162 | No Data | $46,534,616 | No Data | $48,116,446 |
| April | $82,000,000 | $19,000,000 | $75,000,000 | $23,000,000 | $62,000,000 | $30,000,000 | No Data | $39,941,732 | No Data | $45,775,920 | No Data | $47,803,106 |
| May | $87,000,000 | $19,000,000 | $80,000,000 | $22,000,000 | $67,000,000 | $30,000,000 | No Data | $40,781,021 | No Data | $43,591,931 | No Data | $47,080,939 |
| June | $85,000,000 | $18,000,000 | $76,000,000 | $21,000,000 | $68,000,000 | $27,000,000 | No Data | $42,697,446 | No Data | $42,710,614 | No Data | $45,085,605 |
| July | $90,000,000 | $19,000,000 | $79,000,000 | $21,000,000 | $70,000,000 | $28,000,000 | $51,251,678 | $36,179,787 | No Data | $43,077,855 | No Data | $47,056,034 |
| August | - | - | $80,000,000 | $22,000,000 | $73,000,000 | $27,000,000 | $53,020,684 | $38,713,723 | No Data | $41,384,983 | No Data | $45,849,818 |
| September | - | - | $74,000,000 | $19,000,000 | $69,000,000 | $25,000,000 | $54,259,103 | $36,516,314 | No Data | $40,484,559 | No Data | $44,108,331 |
| October | - | - | $80,000,000 | $20,000,000 | $71,000,000 | $25,000,000 | $55,133,992 | $34,863,772 | No Data | $39,653,935 | No Data | $45,780,333 |
| November | - | - | $78,000,000 | $20,000,000 | $72,000,000 | $25,000,000 | $55,995,498 | $33,675,077 | No Data | $39,265,493 | No Data | $43,795,739 |
| December | - | - | $83,000,000 | $20,000,000 | $74,000,000 | $25,000,000 | $61,506,086 | $34,967,892 | No Data | $40,990,676 | No Data | $46,385,273 |
Last updated: September 8, 2026
Source: Maryland Cannabis Administration